Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 3 3 0 0 14 2 12 9
2 FRVT Facultad Regional Venado Tuerto Venado Tuerto 3 1 1 1 4 2 2 4
3 FRRQ Facultad Regional Reconquista Reconquista 3 1 1 1 3 3 0 4
4 FRSC Facultad Regional Santa Cruz Santa Cruz 3 0 0 3 0 14 -14 0

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 3 3 0 0 7 0 7 9
2 FRTL Facultad Regional Trenque Lauquen Trenque Lauquen 3 2 0 1 6 3 3 6
3 FRLP Facultad Regional La Plata La Plata 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 FRCH Facultad Regional Chubut Chubut 3 0 0 3 2 11 -9 0

ZONA C

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 3 2 1 0 3 1 2 7
2 FRRA Facultad Regional Rafaela Rafaela 3 1 1 1 3 2 1 4
3 FRMDP Facultad Regional Mar del Plata Mar del Plata 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 3 0 2 1 2 4 -2 2

ZONA D

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 3 2 0 1 3 4 -1 6
2 FRSR Facultad Regional San Rafael San Rafael 3 1 1 1 4 3 1 4
3 FRN Facultad Regional Del Neuquén Del Neuquén 3 1 1 1 5 4 1 4
4 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 3 0 2 1 3 4 -1 2

ZONA E

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 3 3 0 0 8 1 7 9
2 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 3 2 0 1 7 2 5 6
3 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 3 0 1 2 3 8 -5 1
4 FRVM Facultad Regional Villa María Villa María 3 0 1 2 1 8 -7 1

ZONA F

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSFCO Facultad Regional San Francisco San Francisco 3 3 0 0 9 0 9 9
2 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 3 0 2 1 0 4 -4 2
4 FRA Facultad Regional Avellaneda Avellaneda 3 0 1 2 0 4 -4 1

ZONA G

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRGP Facultad Regional General Pacheco General Pacheco 3 2 1 0 14 3 11 7
2 FRLR Facultad Regional La Rioja La Rioja 3 1 1 1 8 2 6 4
3 FRTDF Facultad Regional Tierra del Fuego Tierra del Fuego 3 0 0 3 0 22 -22 0

ZONA H

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 3 3 0 0 6 3 3 9
2 FRH Facultad Regional Haedo Haedo 3 2 0 1 7 2 5 6
3 FRD Facultad Regional Delta Delta 3 0 0 3 4 7 -3 0

Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 3 3 0 0 33 1 32 9
2 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 3 2 0 1 20 2 18 6
3 FRTDF Facultad Regional Tierra del Fuego Tierra del Fuego 3 1 0 2 4 19 -15 3
4 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 3 0 0 3 0 35 -35 0

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRRQ Facultad Regional Reconquista Reconquista 3 3 0 0 11 0 11 9
2 FRSC Facultad Regional Santa Cruz Santa Cruz 3 2 0 1 9 5 4 6
3 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 FRVM Facultad Regional Villa María Villa María 3 0 0 3 1 15 -14 0

ZONA C

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 3 3 0 0 30 5 25 9
2 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 3 2 0 1 16 9 7 6
3 FRLR Facultad Regional La Rioja La Rioja 3 1 0 2 11 10 1 3
4 FRTL Facultad Regional Trenque Lauquen Trenque Lauquen 3 0 0 3 1 34 -33 0

ZONA D

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRN Facultad Regional Del Neuquén Del Neuquén 3 2 1 0 7 2 5 7
2 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 3 2 1 0 5 2 3 7
3 FRCH Facultad Regional Chubut Chubut 3 1 0 2 8 7 1 3
4 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 3 0 0 3 1 10 -9 0

ZONA E

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 3 3 0 0 8 1 7 9
2 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 3 2 0 1 9 3 6 6
3 FRA Facultad Regional Avellaneda Avellaneda 3 1 0 2 8 6 2 3
4 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 3 0 0 3 0 15 -15 0

ZONA F

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSFCO Facultad Regional San Francisco San Francisco 2 2 0 0 10 1 9 6
2 FRGP Facultad Regional General Pacheco General Pacheco 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 2 0 0 2 0 8 -8 0

Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 2 2 0 0 0 0 0 4
2 FRH Facultad Regional Haedo Haedo 2 1 0 1 0 0 0 3
3 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 2 0 0 2 0 0 0 2

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 2 2 0 0 0 0 0 4
2 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 2 1 0 1 0 0 0 3
3 FRCH Facultad Regional Chubut Chubut 2 0 0 2 0 0 0 2

ZONA C

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRLP Facultad Regional La Plata La Plata 2 2 0 0 0 0 0 4
2 FRSFCO Facultad Regional San Francisco San Francisco 2 1 0 1 0 0 0 3
3 FRSR Facultad Regional San Rafael San Rafael 2 0 0 2 0 0 0 2

ZONA D

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRLR Facultad Regional La Rioja La Rioja 2 2 0 0 0 0 0 4
2 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 2 1 0 1 0 0 0 3
3 FRSC Facultad Regional Santa Cruz Santa Cruz 2 0 0 2 0 0 0 2

ZONA E

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 2 2 0 0 0 0 0 4
2 FRGP Facultad Regional General Pacheco General Pacheco 2 1 0 1 0 0 0 3
3 FRD Facultad Regional Delta Delta 2 0 0 2 0 0 0 2

ZONA F

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRTL Facultad Regional Trenque Lauquen Trenque Lauquen 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 3 0 0 3 0 0 0 3

ZONA G

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRA Facultad Regional Avellaneda Avellaneda 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRVT Facultad Regional Venado Tuerto Venado Tuerto 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRN Facultad Regional Del Neuquén Del Neuquén 3 0 0 3 0 0 0 3

ZONA H

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRVM Facultad Regional Villa María Villa María 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRRQ Facultad Regional Reconquista Reconquista 3 0 0 3 0 0 0 3

Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 7 7 0 0 0 0 0 14
2 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 7 6 0 1 0 0 0 13
3 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 7 5 0 2 0 0 0 12
4 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 7 4 0 3 0 0 0 11
5 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 7 3 0 4 0 0 0 10
6 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 7 2 0 5 0 0 0 9
7 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 7 1 0 6 0 0 0 8
8 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 7 0 0 7 0 0 0 7

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSR Facultad Regional San Rafael San Rafael 6 6 0 0 0 0 0 12
2 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 6 5 0 1 0 0 0 11
3 FRTL Facultad Regional Trenque Lauquen Trenque Lauquen 6 4 0 2 0 0 0 10
4 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 6 3 0 3 0 0 0 9
5 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 6 2 0 4 0 0 0 8
6 FRRA Facultad Regional Rafaela Rafaela 6 1 0 5 0 0 0 7
7 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 6 0 0 6 0 0 0 6

Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRGP Facultad Regional General Pacheco General Pacheco 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRH Facultad Regional Haedo Haedo 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRLP Facultad Regional La Plata La Plata 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRVM Facultad Regional Villa María Villa María 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRSFCO Facultad Regional San Francisco San Francisco 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRSC Facultad Regional Santa Cruz Santa Cruz 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRRA Facultad Regional Rafaela Rafaela 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA C

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRLR Facultad Regional La Rioja La Rioja 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRN Facultad Regional Del Neuquén Del Neuquén 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA D

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRA Facultad Regional Avellaneda Avellaneda 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRVT Facultad Regional Venado Tuerto Venado Tuerto 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRTDF Facultad Regional Tierra del Fuego Tierra del Fuego 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRD Facultad Regional Delta Delta 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRTL Facultad Regional Trenque Lauquen Trenque Lauquen 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA E

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRSR Facultad Regional San Rafael San Rafael 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRCH Facultad Regional Chubut Chubut 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA F

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRRQ Facultad Regional Reconquista Reconquista 3 0 0 3 0 0 0 3

Fase de grupos

ZONA A

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRRE Facultad Regional Resistencia Resistencia 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRH Facultad Regional Haedo Haedo 4 3 0 1 0 0 0 7
3 FRSC Facultad Regional Santa Cruz Santa Cruz 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRP Facultad Regional Paraná Paraná 4 1 0 3 0 0 0 5
5 FRTDF Facultad Regional Tierra del Fuego Tierra del Fuego 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA B

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRVM Facultad Regional Villa María Villa María 4 4 0 0 0 0 0 8
2 FRCON Facultad Regional Concordia Concordia 4 2 0 2 0 0 0 6
3 FRM Facultad Regional Mendoza Mendoza 4 2 0 2 0 0 0 6
4 FRRO Facultad Regional Rosario Rosario 4 2 0 2 0 0 0 6
5 FRRQ Facultad Regional Reconquista Reconquista 4 0 0 4 0 0 0 4

ZONA C

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSR Facultad Regional San Rafael San Rafael 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRGP Facultad Regional General Pacheco General Pacheco 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRBB Facultad Regional Bahía Blanca Bahía Blanca 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRCH Facultad Regional Chubut Chubut 3 0 0 3 0 0 0 3

ZONA D

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRC Facultad Regional Córdoba Córdoba 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRSN Facultad Regional San Nicolás San Nicolás 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRRA Facultad Regional Rafaela Rafaela 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRLP Facultad Regional La Plata La Plata 3 0 0 3 0 0 0 3

ZONA E

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRT Facultad Regional Tucumán Tucumán 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRBA Facultad Regional Buenos Aires Buenos Aires 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRVT Facultad Regional Venado Tuerto Venado Tuerto 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRCU Facultad Regional Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay 3 0 0 3 0 0 0 3

ZONA F

# Facultad PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 FRSFCO Facultad Regional San Francisco San Francisco 3 3 0 0 0 0 0 6
2 FRSF Facultad Regional Santa Fe Santa Fe 3 2 0 1 0 0 0 5
3 FRLR Facultad Regional La Rioja La Rioja 3 1 0 2 0 0 0 4
4 FRD Facultad Regional Delta Delta 3 0 0 3 0 0 0 3
Top